Ventas de hoy
$0.00
0 corte(s) registrados
Efectivo contado
$0.00
Esperado: $0.00
Diferencia de caja
$0.00
Dentro de tolerancia
Propinas del día
$0.00
Todas las formas de pago
Ventas por método de pago
Cortes de hoy
Efectivo$0.00
Tarjeta$0.00
Transferencia$0.00
Otros$0.00
Últimos cortes
Historial reciente de cierres
| Turno | Responsable | Ventas | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
Matutino 03:02 p.m. | Mariana Torres | $8,540.00 | -$12.00 | Cuadrado |
Vespertino 10:40 p.m. | Luis Herrera | $7,200.00 | $0.00 | Cuadrado |
Matutino 03:05 p.m. | Mariana Torres | $6,800.00 | +$18.00 | Cuadrado |
Vespertino 10:40 p.m. | Luis Herrera | $8,900.00 | $0.00 | Cuadrado |
Matutino 03:05 p.m. | Mariana Torres | $9,200.00 | $0.00 | Cuadrado |
Vespertino 10:40 p.m. | Luis Herrera | $8,400.00 | -$75.00 | Faltante |
Turnos de hoy
Aperturas y cierres del día
| Turno | Responsable | Apertura | Cierre | Estado |
|---|
Datos de demostración — 4 sep, 02:26 a.m.
