Reportes
Historial de cortes, ventas y diferencias
9 corte(s)
Ventas por método de pago
Agrupadas por día
Diferencia de caja por día
Tolerancia ±$20.00
Propinas por responsable
Acumulado del filtro
Mariana Torres$4,300.00
Luis Herrera$3,040.00
Historial de cortes
Según los filtros activos
| Fecha | Turno | Responsable | Ventas | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene 1970 · 03:02 p.m. | Matutino | Mariana Torres | $8,540.00 | -$12.00 | Cuadrado |
| 31 dic 1969 · 10:40 p.m. | Vespertino | Luis Herrera | $7,200.00 | $0.00 | Cuadrado |
| 31 dic 1969 · 03:05 p.m. | Matutino | Mariana Torres | $6,800.00 | +$18.00 | Cuadrado |
| 30 dic 1969 · 10:40 p.m. | Vespertino | Luis Herrera | $8,900.00 | $0.00 | Cuadrado |
| 30 dic 1969 · 03:05 p.m. | Matutino | Mariana Torres | $9,200.00 | $0.00 | Cuadrado |
| 29 dic 1969 · 10:40 p.m. | Vespertino | Luis Herrera | $8,400.00 | -$75.00 | Faltante |
| 29 dic 1969 · 03:05 p.m. | Matutino | Mariana Torres | $7,600.00 | $0.00 | Cuadrado |
| 28 dic 1969 · 10:40 p.m. | Vespertino | Luis Herrera | $9,100.00 | $0.00 | Cuadrado |
| 28 dic 1969 · 03:05 p.m. | Matutino | Mariana Torres | $8,200.00 | $0.00 | Cuadrado |
