Turnos
Aperturas, arqueos y cierres por responsable
Todos los turnos
Fondo de caja estándar: $1,500.00 · Tolerancia: $20.00
| Fecha | Turno | Responsable | Equipo | Apertura | Cierre | Fondo | Diferencia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ene 1970 | Vespertino | Luis Herrera | Luis, Sofía, Andrés | 03:30 p.m. | — | $1,500.00 | — | Abierto | Detalle |
| 1 ene 1970 | Matutino | Mariana Torres | Mariana, Diego, Paola | 07:00 a.m. | 03:02 p.m. | $1,500.00 | -$12.00 | Cerrado | Detalle |
| 31 dic 1969 | Vespertino | Luis Herrera | Luis, Sofía, Andrés | 03:30 p.m. | 10:40 p.m. | $1,500.00 | $0.00 | Cerrado | Detalle |
| 31 dic 1969 | Matutino | Mariana Torres | Mariana, Diego, Paola | 07:00 a.m. | 03:05 p.m. | $1,500.00 | +$18.00 | Cerrado | Detalle |
| 30 dic 1969 | Vespertino | Luis Herrera | Luis, Sofía, Andrés | 03:30 p.m. | 10:40 p.m. | $1,500.00 | $0.00 | Cerrado | Detalle |
| 30 dic 1969 | Matutino | Mariana Torres | Mariana, Diego, Paola | 07:00 a.m. | 03:05 p.m. | $1,500.00 | $0.00 | Cerrado | Detalle |
| 29 dic 1969 | Vespertino | Luis Herrera | Luis, Sofía, Andrés | 03:30 p.m. | 10:40 p.m. | $1,500.00 | -$75.00 | Con diferencia | Detalle |
| 29 dic 1969 | Matutino | Mariana Torres | Mariana, Diego, Paola | 07:00 a.m. | 03:05 p.m. | $1,500.00 | $0.00 | Cerrado | Detalle |
| 28 dic 1969 | Vespertino | Luis Herrera | Luis, Sofía, Andrés | 03:30 p.m. | 10:40 p.m. | $1,500.00 | $0.00 | Cerrado | Detalle |
| 28 dic 1969 | Matutino | Mariana Torres | Mariana, Diego, Paola | 07:00 a.m. | 03:05 p.m. | $1,500.00 | $0.00 | Cerrado | Detalle |
